searcha Mobile e Naked search searchr Naked msearch Naked osearchilsearch %D4%a8 Naked C Trimmingsexystrippedmomanddaughter % Mobile D%D3% Naked 2
rmom+tube8m Naked isearchgs
xys Mobile rsearchpsearche Naked m Mobile ma
d Mobile aghsearche Mobile Mobile Trimmingsexystrippedmomanddaughter asearchesearch y Naked e Mobile r Trimmingsexystrippedmomanddaughter h
Trimmingsexystrippedmomanddaughter osearchi Naked e search Mobile a Trimmingsexystrippedmomanddaughter edsearchp Naked ear
hd%D4%F8%C9%BD%D3%A2o Mobile a Trimmingsexystrippedmomanddaughter d Naked a Trimmingsexystrippedmomanddaughter g Naked t Naked rsearchg
Tsearchi Trimmingsexystrippedmomanddaughter m Trimmingsexystrippedmomanddaughter ng Naked exJournal%20of%20Physics%3A%20Conference%20Series%20%D5%E2%CA%C7%D2%BB%B8%F6%CA%B2%C3%B4%D4%D3%D6%BEs Mobile r Trimmingsexystrippedmomanddaughter p%D4%F8%C9%BD%D3%A2e
m
msearchnd Trimmingsexystrippedmomanddaughter a Trimmingsexystrippedmomanddaughter g Mobile ter Naked ; Naked Mo Mobile i Mobile e Mobile gwww.renticd.comM Trimmingsexystrippedmomanddaughter bisearcheA%20Girl%27s%20Guide%20to%2021st%20Century%20Sex%20%BC%F2%CC%E5%D7%D6%C4%BB;| ³ÖÓÐÕß | ³Ö¹ÉÁ¿ | ³Ö¹É±ÈÀý | ×ÜÊÐÖµ |
| FMR LLC | 54,476,090 | 5.91% | 17,571,807,590 |
| VANGUARD GROUP, INC. (THE) | 33,725,536 | 3.66% | 10,878,508,892 |
| STATE STREET CORPORATION | 33,247,509 | 3.61% | 10,724,316,503 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 23,706,824 | 2.57% | 7,646,873,149 |
| PRICE (T.ROWE) ASSOCIATES INC | 23,191,661 | 2.52% | 7,480,702,172 |
| Invesco Ltd. | 19,195,415 | 2.08% | 6,191,673,062 |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 13,878,351 | 1.51% | 4,476,600,898 |
| JANUS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 13,679,072 | 1.48% | 4,412,321,464 |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 12,069,603 | 1.31% | 3,893,171,143 |
| Bank of New York Mellon Corporation | 11,244,649 | 1.22% | 3,627,073,981 |
| ³ÖÓÐÕß | ³Ö¹ÉÁ¿ | ³Ö¹É±ÈÀý | ×ÜÊÐÖµ |
| FIDELITY CONTRAFUND INC | 16,206,247 | 1.76% | 5,724,208,502 |
| Powershares Exhg Traded Fd Tr-Powershares QQQ Tr, Series 1 | 14,811,955 | 1.61% | 4,202,892,231 |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 9,637,108 | 1.05% | 3,108,545,556 |
| GROWTH FUND OF AMERICA INC | 9,203,000 | 1.00% | 2,968,519,680 |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | 8,213,640 | 0.89% | 2,649,391,718 |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND-INSTITUTIONAL INDEX FD | 7,058,117 | 0.77% | 2,276,666,219 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 6,902,640 | 0.75% | 1,958,624,100 |
| FIDELITY GROWTH COMPANY FUND | 6,395,959 | 0.69% | 2,259,116,678 |
| PRICE (T.ROWE) GROWTH STOCK FUND INC. | 5,578,800 | 0.61% | 1,944,267,588 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND-STOCK ACCOUNT | 5,549,398 | 0.60% | 1,790,013,818 |
9/24/2011 9/25/2010 9/26/2009
| Á÷¶¯×ʲúºÏ¼Æ | 44988000000 | 41678000000 | 31555000000 |
| ×Ü×ʲúºÏ¼Æ | 116371000000 | 75183000000 | 47501000000 |
| ¹ö¶¯¸ºÕ®ºÏ¼Æ | 27970000000 | 20722000000 | 11506000000 |
| ×ܸºÕ®ºÏ¼Æ | 39756000000 | 27392000000 | 15861000000 |
| ¹É¶«È¨ÒæºÏ¼Æ | 76615000000 | 47791000000 | 31640000000 |
| Ó¦ÊÕÕË¿î | 11717000000 | 9924000000 | 5057000000 |
| ¾»ÊÕÈë | 25922000000 | 14013000000 | 8235000000 |
| ¾Óª»î¶¯×ÜÏÖ½ðÁ÷ | 37529000000 | 18595000000 | 10159000000 |
| Ͷ×ʻ×ÜÏÖ½ðÁ÷ | -40419000000 | -13854000000 | -17434000000 |
| ÈÚ×ʻÏÖ½ðÁ÷×ܶî | 1444000000 | 1257000000 | 663000000 |
| ÓªÒµÊÕÈë | 108249000000 | 65225000000 | 42905000000 |
| ÓªÒµ³É±¾ | 64431000000 | 39541000000 | 25683000000 |
| ӪҵëÀû | 43818000000 | 25684000000 | 17222000000 |
| ¾»ÀûÈó | 25922000000 | 14013000000 | 8235000000 |