| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
| 4. | - | - | - |
| 5. | - | - | - |
| 6. | - | - | - |
| 7. | - | - | - |
| 8. | - | - | - |
| 9. | - | - | - |
| 10. | - | - | - |
| 今开:- | |
| 昨收:- | *均价:- |
| 最高:- | 卖一:- |
| 最低:- | 买一:- |
| *成交量:- | 市盈率:- |
| *成交额:- |
| 时间 | 成交价 | 成交量(万) | 金额(万) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 公司名称:苹果 Apple Inc. | |
| 所属行业: Technology > Personal Computers | |
| 总股本: 934.99百万 | 净利润: 25922000000 |
| 总市值: 5022.77亿 | 营业收入: 108249000000 |
| 每股收益: 41.042 | 52周高点: 644 |
| 每股派息: 0 | 52周低点: 310.5 |
简介:
苹果公司及附属公司主要从事个人电脑、移动通讯设备和便携式数字音乐播放器的设计、生产和销售,以及各种相关的软件销售、服务和外围设备产品和网络解决方案。公司的分销体系包括其网站上的全球商店、零售商店、直接销售队伍、第三方批发商、经销商和增值经销商。上述分销体系还销售各种与苹果电脑、iPhone和iPod兼容的第三方产品,包括应用软件、打印机、存储设备、扬声器、耳机、以及其他各种配件和外围设备;通过其在线和零售商店,此外,公司还通过iTunes商店销售数字内容和应用软件。公司的客户包括终端产品的消费者、小型和中型商业机构、教育、政府和艺术创造性用户。公司的前身是苹果电脑公司,公司成立于1976年,苹果总部位于加利福尼亚州。
| 持有者 | 持股量 | 持股比例 | 总市值 |
| FMR LLC | 54,476,090 | 5.91% | 17,571,807,590 |
| VANGUARD GROUP, INC. (THE) | 33,725,536 | 3.66% | 10,878,508,892 |
| STATE STREET CORPORATION | 33,247,509 | 3.61% | 10,724,316,503 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 23,706,824 | 2.57% | 7,646,873,149 |
| PRICE (T.ROWE) ASSOCIATES INC | 23,191,661 | 2.52% | 7,480,702,172 |
| Invesco Ltd. | 19,195,415 | 2.08% | 6,191,673,062 |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 13,878,351 | 1.51% | 4,476,600,898 |
| JANUS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 13,679,072 | 1.48% | 4,412,321,464 |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 12,069,603 | 1.31% | 3,893,171,143 |
| Bank of New York Mellon Corporation | 11,244,649 | 1.22% | 3,627,073,981 |
| 持有者 | 持股量 | 持股比例 | 总市值 |
| FIDELITY CONTRAFUND INC | 16,206,247 | 1.76% | 5,724,208,502 |
| Powershares Exhg Traded Fd Tr-Powershares QQQ Tr, Series 1 | 14,811,955 | 1.61% | 4,202,892,231 |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 9,637,108 | 1.05% | 3,108,545,556 |
| GROWTH FUND OF AMERICA INC | 9,203,000 | 1.00% | 2,968,519,680 |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | 8,213,640 | 0.89% | 2,649,391,718 |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND-INSTITUTIONAL INDEX FD | 7,058,117 | 0.77% | 2,276,666,219 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 6,902,640 | 0.75% | 1,958,624,100 |
| FIDELITY GROWTH COMPANY FUND | 6,395,959 | 0.69% | 2,259,116,678 |
| PRICE (T.ROWE) GROWTH STOCK FUND INC. | 5,578,800 | 0.61% | 1,944,267,588 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND-STOCK ACCOUNT | 5,549,398 | 0.60% | 1,790,013,818 |
9/24/2011 9/25/2010 9/26/2009